期货行情自动日报 - 2026-01-09
今日市场数据概览
生成时间:2026-01-09 18:55:31
以下是自动抓取的最新行情数据:
| date | open | high | low | close | volume | open_interest | settlement | symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22640 | 23030 | 22525 | 22925 | 387574 | 256373 | 22740 | AL |
| 2025-12-31 | 18518 | 18875 | 16870 | 17074 | 2299500 | 222890 | 18037 | AG |
| 2025-12-31 | 2761 | 2821 | 2731 | 2778 | 742567 | 373339 | 2766 | AO |
| 2025-12-31 | 23360 | 23455 | 23150 | 23275 | 154943 | 86579 | 23295 | ZN |
| 2025-12-31 | 993.76 | 993.76 | 964 | 977.56 | 284543 | 136303 | 981.22 | AU |
(本报告由 Oracle Cloud VPS 自动生成)
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 橡胶童话!
评论
